트루템퍼 · 그라파이트(카본) · 아이언용
True Temper AeroTech SteelFiber CW
그래파이트 복합 코어가 진동을 줄이고 스틸 섬유 외부 메시를 감은 테이퍼 팁 샤프트로, 전 길이에 걸쳐 일정한 무게(constant weight)라고 설명합니다 (트루템퍼 설명).
강도별 스펙
제조사 표기 그대로예요. 강도(R·S·X 등) 기준은 제조사마다 달라서 다른 브랜드 샤프트와 글자만으로 비교하면 안 돼요. 샤프트 강도 고르는 법
| 무게대 | 강도 | 무게 | 토크 | 탄도 | 스핀 | 팁 지름 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Xstiff | 110g | 1.9° | Mid | Mid | 0.355인치 |
| 110 | Stiff | 110g | 1.9° | Mid | Mid | 0.355인치 |
| 110 | Regular | 110g | 2.1° | Mid | Mid | 0.355인치 |
| 125 | Xstiff | 125g | - | - | - | 0.355인치 |
| 125 | Stiff | 125g | 1.8° | Low | Low | 0.355인치 |
| 70 | Amateur | 74g | 3.5° | High | High | 0.355인치 |
| 70 | Regular | 74g | 3.3° | High | High | 0.355인치 |
| 70 | Stiff | 74g | 3° | High | High | 0.355인치 |
| 80 | Stiff | 85g | 2.8° | High | High | 0.355인치 |
| 80 | Regular | 85g | 2.9° | High | High | 0.355인치 |
| 95 | Xstiff | 95g | 1.8° | Mid | Mid | 0.355인치 |
| 95 | Stiff | 95g | 2° | Mid | Mid | 0.355인치 |
| 95 | Regular | 95g | 2.1° | Mid | Mid | 0.355인치 |
이 샤프트를 쓰는 선수
선수 골프백 기록 기준이에요. 투어용 사양은 시판 제품과 다를 수 있어요.
